Wheel specs
- Brand
- Savini
- Model / Style
- SV1R Brushed Silver
- Diameter
- 20-22"
- Width
- 9-12" wide
- Bolt Pattern
- 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, plus 4 more
- Offset
- +25mm, +10mm, +16mm, +30mm, +6mm, plus 5 more
- Finish
- Brushed Silver
- Material
- Forged
- SKU
- SV1R01-20090000R2557
- Availability
- Availability to confirm
Savini SV1R Brushed Silver wheel sizes, offsets, bolt patterns, and finishes
Savini SV1R Brushed Silver variants include SKU rows for exact size, offset, bolt pattern, finish, and estimated package price. Variant URLs are kept out of the sitemap so this product page remains the canonical SEO target.
| SKU | Size | Offset | Bolt pattern | Finish | Est. set |
|---|---|---|---|---|---|
| SV1R01-20090000R2557 | 20x9 | +25mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,040 |
| SV1R02-20090000R2557 | 20x9 | +25mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,040 |
| SV1R03-20090000R2557 | 20x9 | +25mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,040 |
| SV1R01-20100000R1057 | 20x10 | +10mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R02-20100000R1057 | 20x10 | +10mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R03-20100000R1057 | 20x10 | +10mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R01-20110000R1657 | 20x11 | +16mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R01-20110000R1657-C | 20x11 | +16mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R02-20110000R1657 | 20x11 | +16mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R02-20110000R1657-C | 20x11 | +16mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R03-20110000R1657 | 20x11 | +16mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R03-20110000R1657-C | 20x11 | +16mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,080 |
| SV1R02-20120000R3057 | 20x12 | +30mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,200 |
| SV1R03-20120000R3057 | 20x12 | +30mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,200 |
| SV1R01-21090000R0657 | 21x9 | +6mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R02-21090000R0657 | 21x9 | +6mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R03-21090000R0657 | 21x9 | +6mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R02-21095000R1357 | 21x9.5 | +13mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R03-21095000R1357 | 21x9.5 | +13mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R01-21105000R1857 | 21x10.5 | +18mm offset | 5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130/5X127.65 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R02-21105000R1857 | 21x10.5 | +18mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R03-21105000R1857 | 21x10.5 | +18mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,320 |
| SV1R02-21120000R3557 | 21x12 | +35mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,360 |
| SV1R03-21120000R3557 | 21x12 | +35mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,360 |
| SV1R01-22090000R0557 | 22x9 | +5mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,720 |
| SV1R02-22090000R0557 | 22x9 | +5mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,720 |
| SV1R03-22090000R0557 | 22x9 | +5mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,720 |
| SV1R02-22100000R0557 | 22x10 | +5mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,760 |
| SV1R03-22100000R0557 | 22x10 | +5mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,760 |
| SV1R01-22110000R1557 | 22x11 | +15mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,840 |
| SV1R02-22110000R1557 | 22x11 | +15mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,840 |
| SV1R03-22110000R1557 | 22x11 | +15mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,840 |
| SV1R01-22120000R3557 | 22x12 | +35mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,880 |
| SV1R02-22120000R3557 | 22x12 | +35mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,880 |
| SV1R03-22120000R3557 | 22x12 | +35mm offset | 5X127.65/5X108/5X110/5X112/5X114.3/5X115/5X120/5X127/5X130 | Brushed Silver | $4,880 |
Common questions
What vehicles fit the Savini SV1R Brushed Silver?
No vehicle-specific fitment guarantee is listed for this wheel. Confirm bolt pattern, offset, hub bore, and brake clearance before ordering.
Is the Savini SV1R Brushed Silver sold individually or as a set?
This page shows estimated set-of-4 package pricing. Use the cart quantity selector to choose the exact wheel count before checkout.
What size is the Savini SV1R Brushed Silver wheel?
Diameter: 20-22". Width: 9-12" wide. Bolt pattern: 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, plus 4 more. Offset: +25mm, +10mm, +16mm, +30mm, +6mm, plus 5 more.
Does WheelElite offer shipping?
WheelElite checkout includes a shipping estimate and delivery-state details before a quote is submitted. Final shipping, tire, hardware, tax, and install details are confirmed with the order.
Shop related wheel pages
Related Savini wheels
19-22" wheel sizes / Gloss Black With Double Dark Tint
$1,748-$2,632 estimated set of 4
19-22" wheel sizes / Gloss Black With Machined Face
$1,588-$2,476 estimated set of 4Related 20 inch wheels
20" wheel size / Matte Gunmetal W/ Machined Lip, Matte Black W/ Gloss Black Lip
$2,280-$2,440 estimated set of 4
14-22" wheel sizes / Mag Gray W/ Machined Lip
$1,760-$2,920 estimated set of 4