Wheel specs
- Brand
- Dolce Wheels
- Model / Style
- Trento Gloss Black
- Diameter
- 20-26"
- Width
- 9-10.5" wide
- Bolt Pattern
- 5x108, 5x112, 5x115, 6x135, 5x127
- Offset
- +112mm, +114.3mm, +120mm, -209000mm, -2010500mm, plus 9 more
- Finish
- Gloss Black
- Material
- Cast Aluminum
- SKU
- 20X9 | 5X108 | 112 | TRENTO-209037GB
- Availability
- In stock
Dolce Wheels Trento Gloss Black wheel sizes, offsets, bolt patterns, and finishes
Dolce Wheels Trento Gloss Black variants include SKU rows for exact size, offset, bolt pattern, finish, and estimated package price. Variant URLs are kept out of the sitemap so this product page remains the canonical SEO target.
| SKU | Size | Offset | Bolt pattern | Finish | Est. set |
|---|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 5X108 | 112 | TRENTO-209037GB | 20x9 | +112mm offset | 5X108 | Gloss Black | $2,112 |
| 20X9 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-209012GB | 20x9 | +114.3mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,112 |
| 20X9 | 5X112 | 120 | TRENTO-209010GB | 20x9 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,112 |
| 20X9 | 5X115 | 120 | TRENTO-209018GB | 20x9 | +120mm offset | 5X115 | Gloss Black | $2,112 |
| 20X9 | Blank | TRENTO-209000GB35 | 20x9 | -209000mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,112 |
| 20X9 | Blank | TRENTO-209000GB | 20x9 | -209000mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,112 |
| 20X10.5 | 5X108 | 112 | TRENTO-2010537GB | 20x10.5 | +112mm offset | 5X108 | Gloss Black | $2,192 |
| 20X10.5 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-2010512GB | 20x10.5 | +114.3mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,192 |
| 20X10.5 | 5X112 | 120 | TRENTO-2010510GB | 20x10.5 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,192 |
| 20X10.5 | Blank | TRENTO-2010500GB | 20x10.5 | -2010500mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,192 |
| 20X10.5 | 5X115 | 120 | TRENTO-2010518GB | 20x10.5 | +120mm offset | 5X115 | Gloss Black | $2,192 |
| 20X10.5 | Blank | TRENTO-2010500GB25 | 20x10.5 | -2010500mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,192 |
| 22x9 | 5x108 | +35mm | TRENTO-229037GB | 22x9 | +112mm offset | 5X108 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9 | 5x112 | +35mm | TRENTO-229012GB | 22x9 | +114.3mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9 | 5x112 | +15mm | TRENTO-229018GB | 22x9 | +115mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9 | 5x112 | +30mm | TRENTO-229010GB | 22x9 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9 | 5x112 | +38mm | TRENTO-229039GB | 22x9 | +130mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9 | Blank | TRENTO-229000GB | 22x9 | +18mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9.5 | 6x135 | +18mm | TRENTO-229536GB18 | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9.5 | 6x135 | +35mm | TRENTO-229536GB | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9.5 | Blank | TRENTO-229500GB18 | 22x9.5 | +18mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,292 |
| 22x9.5 | Blank | TRENTO-229500GB | 22x9.5 | +35mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,292 |
| 22X9.5 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-229536GB | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,292 |
| 22X9.5 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-229536GB18 | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,292 |
| 22X9.5 | Blank | TRENTO-229500GB18 | 22x9.5 | -229500mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,292 |
| 22X9.5 | Blank | TRENTO-229500GB | 22x9.5 | -229500mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,292 |
| 22x10.5 | 5x108 | +40mm | TRENTO-2210537GB | 22x10.5 | +112mm offset | 5X108 | Gloss Black | $2,320 |
| 22x10.5 | 5x112 | +40mm | TRENTO-2210512GB | 22x10.5 | +114.3mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,320 |
| 22x10.5 | 5x112 | +20mm | TRENTO-2238538GB | 22x10.5 | +115mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,320 |
| 22x10.5 | 5x112 | +35mm | TRENTO-2210510GB | 22x10.5 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,320 |
| 22x10.5 | 5x127 | +42mm | TRENTO-2239539GB | 22x10.5 | +130mm offset | 5X127 | Gloss Black | $2,320 |
| 22x9 | Blank | TRENTO-2210500GB | 22x10.5 | +18mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,320 |
| 24X9 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-249036GB15 | 24x9 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X9 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-249036GB | 24x9 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X9 | Blank | TRENTO-249000GB15 | 24x9 | -249000mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,732 |
| 24X9 | Blank | TRENTO-249000GB | 24x9 | -249000mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,732 |
| 24X9 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-249012GB | 24x9 | +114.3mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X9 | 5X112 | 120 | TRENTO-249010GB | 24x9 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X9 | 5X115 | 120 | TRENTO-249018GB | 24x9 | +120mm offset | 5X115 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X10 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-241012GB | 24x10 | +114.3mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X10 | 5X112 | 120 | TRENTO-241010GB | 24x10 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $2,732 |
| 24X10 | 5X115 | 120 | TRENTO-241018GB | 24x10 | +120mm offset | 5X115 | Gloss Black | $2,732 |
| 24x10 | 6x135 | +25mm | TRENTO-241036GB25 | 24x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,732 |
| 24x10 | 6x135 | +35mm | TRENTO-241036GB25 | 24x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $2,732 |
| 24x10 | Blank | TRENTO-241000GB25 | 24x10 | +25mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,732 |
| 24x10 | Blank | TRENTO-241000GB | 24x10 | +35mm offset | BLANK | Gloss Black | $2,732 |
| 26X10 | 5X112 | 120 | TRENTO-261010GB | 26x10 | +120mm offset | 5X112 | Gloss Black | $3,132 |
| 26X10 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-261036GB15 | 26x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $3,132 |
| 26X10 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-261036GB30 | 26x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Gloss Black | $3,132 |
| 26X10 | Blank | TRENTO-261000GB15 | 26x10 | -261000mm offset | BLANK | Gloss Black | $3,132 |
| 26X10 | Blank | TRENTO-261000GB30 | 26x10 | -261000mm offset | BLANK | Gloss Black | $3,132 |
Common questions
What vehicles fit the Dolce Wheels Trento Gloss Black?
No vehicle-specific fitment guarantee is listed for this wheel. Confirm bolt pattern, offset, hub bore, and brake clearance before ordering.
Is the Dolce Wheels Trento Gloss Black sold individually or as a set?
This page shows estimated set-of-4 package pricing. Use the cart quantity selector to choose the exact wheel count before checkout.
What size is the Dolce Wheels Trento Gloss Black wheel?
Diameter: 20-26". Width: 9-10.5" wide. Bolt pattern: 5x108, 5x112, 5x115, 6x135, 5x127. Offset: +112mm, +114.3mm, +120mm, -209000mm, -2010500mm, plus 9 more.
Does WheelElite offer shipping?
WheelElite checkout includes a shipping estimate and delivery-state details before a quote is submitted. Final shipping, tire, hardware, tax, and install details are confirmed with the order.
Shop related wheel pages
Related Dolce Wheels wheels
18-20" wheel sizes / Gloss Silver Machine Face
$1,120-$1,480 estimated set of 4
24-26" wheel sizes / Brushed Silver
$3,332-$3,576 estimated set of 4
Related 20 inch wheels
20" wheel size / Matte Gunmetal W/ Machined Lip, Matte Black W/ Gloss Black Lip
$2,280-$2,440 estimated set of 4
14-22" wheel sizes / Mag Gray W/ Machined Lip
$1,760-$2,920 estimated set of 4Related 5x108 wheels
20-24" wheel sizes / Gloss Platinum Bright Mach Fc, Gloss Black Machined Fc W/ Ddt, Matte Black
$2,920-$4,320 estimated set of 4
20-22" wheel sizes / Gloss Anthracite Bright Mach, Satin Black Gloss Black Face
$2,920-$3,520 estimated set of 4
20-22" wheel sizes / Satin Black Bright Mach Face, Chrome, Gloss Silver Bright Mach Face, Gloss Black
$2,920-$3,720 estimated set of 4