Wheel specs
- Brand
- Dolce Wheels
- Model / Style
- Trento Brushed Silver
- Diameter
- 20-26"
- Width
- 9-10.5" wide
- Bolt Pattern
- 5x112, 5x108, 5x115, 6x135, 5x127
- Offset
- +114.3mm, +112mm, +120mm, -209000mm, -2010500mm, plus 9 more
- Finish
- Brushed Silver
- Material
- Cast Aluminum
- SKU
- 20X9 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-209012GSBF
- Availability
- In stock
Dolce Wheels Trento Brushed Silver wheel sizes, offsets, bolt patterns, and finishes
Dolce Wheels Trento Brushed Silver variants include SKU rows for exact size, offset, bolt pattern, finish, and estimated package price. Variant URLs are kept out of the sitemap so this product page remains the canonical SEO target.
| SKU | Size | Offset | Bolt pattern | Finish | Est. set |
|---|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-209012GSBF | 20x9 | +114.3mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,236 |
| 20X9 | 5X108 | 112 | TRENTO-209037GSBF | 20x9 | +112mm offset | 5X108 | Brushed Silver | $2,236 |
| 20X9 | 5X112 | 120 | TRENTO-209010GSBF | 20x9 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,236 |
| 20X9 | 5X115 | 120 | TRENTO-209018GSBF | 20x9 | +120mm offset | 5X115 | Brushed Silver | $2,236 |
| 20X9 | Blank | TRENTO-209000GSBF | 20x9 | -209000mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,236 |
| 20X9 | Blank | TRENTO-209000GSBF35 | 20x9 | -209000mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,236 |
| 20X10.5 | 5X108 | 112 | TRENTO-2010537GSBF | 20x10.5 | +112mm offset | 5X108 | Brushed Silver | $2,312 |
| 20X10.5 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-2010512GSBF | 20x10.5 | +114.3mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,312 |
| 20X10.5 | 5X112 | 120 | TRENTO-2010510GSBF | 20x10.5 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,312 |
| 20X10.5 | 5X115 | 120 | TRENTO-2010518GSBF | 20x10.5 | +120mm offset | 5X115 | Brushed Silver | $2,312 |
| 20X10.5 | Blank | TRENTO-2010500GSBF | 20x10.5 | -2010500mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,312 |
| 20X10.5 | Blank | TRENTO-2010500GSBF25 | 20x10.5 | -2010500mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,312 |
| 22x9 | 5x108 | +35mm | TRENTO-229037GSBF | 22x9 | +112mm offset | 5X108 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9 | 5x112 | +35mm | TRENTO-229012GSBF | 22x9 | +114.3mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9 | 5x112 | +15mm | TRENTO-229018GSBF | 22x9 | +115mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9 | 5x112 | +38mm | TRENTO-229039GSBF | 22x9 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9 | 5x112 | +30mm | TRENTO-229010GSBF | 22x9 | +130mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9 | Blank | TRENTO-229000GSBF | 22x9 | +18mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9.5 | 6x135 | +18mm | TRENTO-229536GSBF18 | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9.5 | 6x135 | +35mm | TRENTO-229536GSBF | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9.5 | Blank | TRENTO-229500GSBF18 | 22x9.5 | +18mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x9.5 | Blank | TRENTO-229500GSBF | 22x9.5 | +35mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,308 |
| 22X9.5 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-229536GSBF18 | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22X9.5 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-229536GSBF | 22x9.5 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,308 |
| 22X9.5 | Blank | TRENTO-229500GSBF18 | 22x9.5 | -229500mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,308 |
| 22X9.5 | Blank | TRENTO-229500GSBF | 22x9.5 | -229500mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,308 |
| 22x10.5 | 5x108 | +40mm | TRENTO-2210537GSBF | 22x10.5 | +112mm offset | 5X108 | Brushed Silver | $2,352 |
| 22x10.5 | 5x112 | +40mm | TRENTO-2210512GSBF | 22x10.5 | +114.3mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,352 |
| 22x10.5 | 5x112 | +20mm | TRENTO-2210538GSBF | 22x10.5 | +115mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,352 |
| 22x10.5 | 5x112 | +35mm | TRENTO-2210510GSBF | 22x10.5 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,352 |
| 22x10.5 | 5x127 | +42mm | TRENTO-2210539GSBF | 22x10.5 | +130mm offset | 5X127 | Brushed Silver | $2,352 |
| 22x10.5 | Blank | TRENTO-2210500GSBF | 22x10.5 | +25mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,352 |
| 24X9 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-249036GSBF15 | 24x9 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X9 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-249036GSBF | 24x9 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X9 | Blank | TRENTO-249000GSBF15 | 24x9 | -249000mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X9 | Blank | TRENTO-249000GSBF | 24x9 | -249000mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X9 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-249012GSBF | 24x9 | +114.3mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X9 | 5X112 | 120 | TRENTO-249010GSBF | 24x9 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X9 | 5X115 | 120 | TRENTO-249018GSBF | 24x9 | +120mm offset | 5X115 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24x10 | 6x135 | +25mm | TRENTO-241036GSBF25 | 24x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24x10 | 6x135 | 139.7 | +35mm | TRENTO-241036GSBF | 24x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24x10 | Blank | TRENTO-241000GSBF25 | 24x10 | +25mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,836 |
| 24x10 | Blank | TRENTO-241000GSBF | 24x10 | +35mm offset | BLANK | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X10 | 5X112 | 114.3 | TRENTO-241012GSBF | 24x10 | +114.3mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X10 | 5X112 | 120 | TRENTO-241010GSBF | 24x10 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $2,836 |
| 24X10 | 5X115 | 120 | TRENTO-241018GSBF | 24x10 | +120mm offset | 5X115 | Brushed Silver | $2,836 |
| 26X10 | 5X112 | 120 | TRENTO-261010GSBF | 26x10 | +120mm offset | 5X112 | Brushed Silver | $3,180 |
| 26X10 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-261036GSBF15 | 26x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $3,180 |
| 26X10 | 6X135 | 139.7 | TRENTO-261036GSBF30 | 26x10 | +139.7mm offset | 6X135 | Brushed Silver | $3,180 |
| 26X10 | Blank | TRENTO-261000GSBF15 | 26x10 | -261000mm offset | BLANK | Brushed Silver | $3,180 |
| 26X10 | Blank | TRENTO-261000GSBF30 | 26x10 | -261000mm offset | BLANK | Brushed Silver | $3,180 |
Common questions
What vehicles fit the Dolce Wheels Trento Brushed Silver?
No vehicle-specific fitment guarantee is listed for this wheel. Confirm bolt pattern, offset, hub bore, and brake clearance before ordering.
Is the Dolce Wheels Trento Brushed Silver sold individually or as a set?
This page shows estimated set-of-4 package pricing. Use the cart quantity selector to choose the exact wheel count before checkout.
What size is the Dolce Wheels Trento Brushed Silver wheel?
Diameter: 20-26". Width: 9-10.5" wide. Bolt pattern: 5x112, 5x108, 5x115, 6x135, 5x127. Offset: +114.3mm, +112mm, +120mm, -209000mm, -2010500mm, plus 9 more.
Does WheelElite offer shipping?
WheelElite checkout includes a shipping estimate and delivery-state details before a quote is submitted. Final shipping, tire, hardware, tax, and install details are confirmed with the order.
Shop related wheel pages
Related Dolce Wheels wheels
18-20" wheel sizes / Gloss Silver Machine Face
$1,120-$1,480 estimated set of 4
24-26" wheel sizes / Brushed Silver
$3,332-$3,576 estimated set of 4
Related 20 inch wheels
20" wheel size / Matte Gunmetal W/ Machined Lip, Matte Black W/ Gloss Black Lip
$2,280-$2,440 estimated set of 4
14-22" wheel sizes / Mag Gray W/ Machined Lip
$1,760-$2,920 estimated set of 4Related 5x112 wheels
16-18" wheel sizes / Satin Black, Silver Machined
$1,600-$1,840 estimated set of 4
16-18" wheel sizes / Gloss Black, Silver Machined
$1,600-$1,960 estimated set of 4